IPL 2009/10 · Season leaderboard
Best middle-overs economy (overs 7–15)
Best middle-overs economy (overs 7–15), IPL 2009/10: JD Unadkat — 4.00 Middle econ (RPO).
Lowest bowling economy rate in the middle overs (7–15) across IPL career.
| # | Player | Middle econ (RPO) | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | JD UnadkatKKR | 4.00 | 30 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 2 | V SehwagDC | 4.20 | 30 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 3 | SR WatsonRR | 4.75 | 24 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 4 | AB DindaKKR | 5.00 | 36 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 5 | T ThusharaCSK | 5.00 | 30 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 6 | MR MarshDECCAN-CHARGERS | 5.33 | 18 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 7 | ND DoshiRCB | 5.33 | 18 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 8 | RP SinghDECCAN-CHARGERS | 5.78 | 54 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 9 | M KartikKKR | 5.79 | 174 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 10 | DW SteynRCB | 5.95 | 114 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 11 | ST JayasuriyaMI | 6.13 | 48 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 12 | SE BondKKR | 6.14 | 42 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 13 | JP DuminyMI | 6.20 | 30 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 14 | AD MascarenhasRR | 6.25 | 24 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 15 | R AshwinCSK | 6.30 | 120 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 16 | MM PatelRR | 6.33 | 18 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 17 | Yuvraj SinghPBKS | 6.45 | 120 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 18 | A KumbleRCB | 6.49 | 294 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 19 | A SymondsDECCAN-CHARGERS | 6.54 | 210 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 20 | M MorkelRR | 6.67 | 18 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 21 | SL MalingaMI | 6.69 | 96 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 22 | Harmeet SinghDECCAN-CHARGERS | 6.71 | 84 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 23 | RE van der MerweRCB | 6.75 | 24 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 24 | RG SharmaDECCAN-CHARGERS | 6.83 | 72 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 25 | M MuralitharanCSK | 6.91 | 210 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
All IPL 2009/10 leaderboards: /season/ipl-2009-10 · Across all seasons: all-time best middle-overs economy (overs 7–15).
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2009/10), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.