IPL 2009/10 · Season leaderboard
Most middle-overs runs (overs 7–15)
Most middle-overs runs (overs 7–15), IPL 2009/10: A Symonds — 317 Middle runs.
Most runs scored in middle overs (7–15) across IPL career. The anchor phase where dot balls and wickets set up the finish.
| # | Player | Middle runs | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | A SymondsDECCAN-CHARGERS | 317 | 243 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 2 | YK PathanRR | 314 | 187 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 3 | SS TiwaryMI | 313 | 242 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 4 | SK RainaCSK | 310 | 223 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 5 | RG SharmaDECCAN-CHARGERS | 269 | 205 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 6 | RV UthappaRCB | 243 | 166 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 7 | SC GangulyKKR | 237 | 202 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 8 | AT RayuduMI | 234 | 170 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 9 | SR TendulkarMI | 230 | 197 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 10 | S BadrinathCSK | 228 | 195 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 11 | JH KallisRCB | 220 | 215 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 12 | MS DhoniCSK | 201 | 169 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 13 | KC SangakkaraPBKS | 200 | 149 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 14 | V KohliRCB | 200 | 151 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 15 | KD KarthikDC | 195 | 182 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 16 | TL SumanDECCAN-CHARGERS | 192 | 159 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 17 | DPMD JayawardenePBKS | 179 | 148 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 18 | Yuvraj SinghPBKS | 174 | 139 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 19 | M VijayCSK | 172 | 106 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 20 | CH GayleKKR | 148 | 82 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 21 | R DravidRCB | 148 | 111 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 22 | RS BoparaPBKS | 136 | 121 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 23 | NV OjhaRR | 132 | 101 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 24 | G GambhirDC | 125 | 106 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 25 | HH GibbsDECCAN-CHARGERS | 123 | 117 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
All IPL 2009/10 leaderboards: /season/ipl-2009-10 · Across all seasons: all-time most middle-overs runs (overs 7–15).
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2009/10), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.