IPL 2009 · Season leaderboard
Best middle-overs economy (overs 7–15)
Best middle-overs economy (overs 7–15), IPL 2009: AB Dinda — 2.00 Middle econ (RPO).
Lowest bowling economy rate in the middle overs (7–15) across IPL career.
| # | Player | Middle econ (RPO) | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | AB DindaKKR | 2.00 | 18 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 2 | R AshwinCSK | 3.33 | 18 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 3 | WA MotaPBKS | 3.43 | 42 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 4 | T HendersonRR | 4.33 | 18 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 5 | S SreesanthPBKS | 4.78 | 54 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 6 | J BothaRR | 4.88 | 48 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 7 | JP DuminyMI | 5.00 | 96 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 8 | B AkhilRCB | 5.25 | 48 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 9 | A FlintoffCSK | 5.33 | 36 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 10 | Harbhajan SinghMI | 5.41 | 192 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 11 | M MuralitharanCSK | 5.41 | 264 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 12 | Kamran KhanRR | 5.50 | 36 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 13 | SK RainaCSK | 5.54 | 130 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 14 | M KartikKKR | 5.67 | 162 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 15 | RR PowarPBKS | 5.73 | 90 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 16 | B LeePBKS | 5.75 | 24 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 17 | KP PietersenRCB | 5.89 | 54 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 18 | JD RyderRCB | 5.93 | 84 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 19 | A KumbleRCB | 5.98 | 265 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 20 | I SharmaKKR | 6.10 | 60 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 21 | MF MaharoofDC | 6.20 | 30 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 22 | TL SumanDECCAN-CHARGERS | 6.33 | 72 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 23 | TM DilshanDC | 6.33 | 90 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 24 | LR ShuklaKKR | 6.40 | 60 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 25 | RA JadejaRR | 6.45 | 120 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
All IPL 2009 leaderboards: /season/ipl-2009 · Across all seasons: all-time best middle-overs economy (overs 7–15).
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2009), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.