IPL 2009 · Season leaderboard
Most middle-overs runs (overs 7–15)
Most middle-overs runs (overs 7–15), IPL 2009: AB de Villiers — 287 Middle runs.
Most runs scored in middle overs (7–15) across IPL career. The anchor phase where dot balls and wickets set up the finish.
| # | Player | Middle runs | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | AB de VilliersDC | 287 | 239 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 2 | Yuvraj SinghPBKS | 264 | 225 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 3 | KC SangakkaraPBKS | 247 | 224 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 4 | ML HaydenCSK | 247 | 183 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 5 | SK RainaCSK | 244 | 184 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 6 | BJ HodgeKKR | 238 | 199 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 7 | RA JadejaRR | 226 | 210 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 8 | RG SharmaDECCAN-CHARGERS | 220 | 212 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 9 | MS DhoniCSK | 219 | 197 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 10 | SR TendulkarMI | 215 | 160 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 11 | R DravidRCB | 199 | 183 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 12 | JP DuminyMI | 187 | 190 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 13 | TM DilshanDC | 187 | 199 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 14 | A SymondsDECCAN-CHARGERS | 184 | 127 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 15 | KD KarthikDC | 181 | 151 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 16 | LRPL TaylorRCB | 169 | 127 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 17 | HH GibbsDECCAN-CHARGERS | 161 | 156 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 18 | YK PathanRR | 160 | 138 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 19 | V KohliRCB | 151 | 147 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 20 | DR SmithDECCAN-CHARGERS | 141 | 92 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 21 | TL SumanDECCAN-CHARGERS | 136 | 114 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 22 | JH KallisRCB | 133 | 132 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 23 | DJ BravoMI | 129 | 135 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 24 | SC GangulyKKR | 125 | 121 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 25 | DPMD JayawardenePBKS | 124 | 112 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
All IPL 2009 leaderboards: /season/ipl-2009 · Across all seasons: all-time most middle-overs runs (overs 7–15).
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2009), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.