IPL 2013 · Season leaderboard
Best middle-overs economy (overs 7–15)
Best middle-overs economy (overs 7–15), IPL 2013: SP Narine — 4.61 Middle econ (RPO).
Lowest bowling economy rate in the middle overs (7–15) across IPL career.
| # | Player | Middle econ (RPO) | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | SP NarineKKR | 4.61 | 168 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 2 | Parvez RasoolPUNE-WARRIORS-INDIA | 4.75 | 24 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 3 | S SreesanthRR | 4.75 | 48 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 4 | Sandeep SharmaPBKS | 4.80 | 30 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 5 | DW SteynSRH | 5.13 | 90 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 6 | JA MorkelCSK | 5.57 | 42 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 7 | BA BhattPBKS | 5.75 | 24 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 8 | MM SharmaCSK | 5.92 | 72 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 9 | S NadeemDC | 5.93 | 240 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 10 | RE van der MerweDC | 6.00 | 48 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 11 | KV SharmaSRH | 6.03 | 180 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 12 | A MishraSRH | 6.07 | 336 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 13 | Harbhajan SinghMI | 6.13 | 324 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 14 | Azhar MahmoodPBKS | 6.15 | 78 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 15 | DJG SammySRH | 6.19 | 96 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 16 | R RampaulRCB | 6.22 | 54 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 17 | J BothaDC | 6.23 | 78 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 18 | Anand RajanSRH | 6.33 | 18 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 19 | Bipul SharmaPBKS | 6.33 | 18 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 20 | MR MarshPUNE-WARRIORS-INDIA | 6.42 | 86 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 21 | R SharmaPUNE-WARRIORS-INDIA | 6.48 | 198 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 22 | B LaughlinCSK | 6.50 | 24 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 23 | DJ HusseyPBKS | 6.50 | 48 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 24 | SK TrivediRR | 6.56 | 342 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 25 | NLTC PereraSRH | 6.65 | 156 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
All IPL 2013 leaderboards: /season/ipl-2013 · Across all seasons: all-time best middle-overs economy (overs 7–15).
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2013), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.