IPL 2014 · Season leaderboard
Most middle-overs runs (overs 7–15)
Most middle-overs runs (overs 7–15), IPL 2014: GJ Maxwell — 457 Middle runs.
Most runs scored in middle overs (7–15) across IPL career. The anchor phase where dot balls and wickets set up the finish.
| # | Player | Middle runs | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | GJ MaxwellPBKS | 457 | 234 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 2 | RV UthappaKKR | 334 | 242 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 3 | SK RainaCSK | 308 | 213 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 4 | DA MillerPBKS | 303 | 223 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 5 | DA WarnerSRH | 292 | 229 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 6 | V KohliRCB | 276 | 208 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 7 | AT RayuduMI | 263 | 198 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 8 | AB de VilliersRCB | 255 | 171 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 9 | KD KarthikDC | 252 | 193 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 10 | Yuvraj SinghRCB | 247 | 202 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 11 | MK PandeyKKR | 246 | 204 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 12 | RG SharmaMI | 246 | 207 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 13 | DR SmithCSK | 214 | 147 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 14 | JP DuminyDC | 210 | 200 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 15 | YK PathanKKR | 207 | 124 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 16 | SV SamsonRR | 206 | 152 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 17 | CJ AndersonMI | 205 | 127 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 18 | LMP SimmonsMI | 199 | 138 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 19 | BB McCullumCSK | 188 | 166 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 20 | SR WatsonRR | 187 | 128 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 21 | WP SahaPBKS | 174 | 130 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 22 | KK NairRR | 170 | 116 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 23 | F du PlessisCSK | 165 | 155 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 24 | V SehwagPBKS | 157 | 101 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 25 | G GambhirKKR | 151 | 116 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
All IPL 2014 leaderboards: /season/ipl-2014 · Across all seasons: all-time most middle-overs runs (overs 7–15).
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2014), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.