IPL 2014 · Season leaderboard
Most middle-overs wickets (overs 7–15)
Most middle-overs wickets (overs 7–15), IPL 2014: PV Tambe — 15 Middle wickets.
Most wickets taken in the middle overs (7–15) across IPL career.
| # | Player | Middle wickets | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | PV TambeRR | 15 | 258 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 2 | KV SharmaSRH | 13 | 222 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 3 | RA JadejaCSK | 13 | 268 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 4 | AR PatelPBKS | 12 | 294 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 5 | Harbhajan SinghMI | 12 | 270 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 6 | R BhatiaRR | 12 | 228 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 7 | YS ChahalRCB | 12 | 324 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 8 | R DhawanPBKS | 10 | 216 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 9 | PP ChawlaKKR | 8 | 186 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 10 | Karanveer SinghPBKS | 7 | 102 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 11 | R AshwinCSK | 7 | 240 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 12 | S NadeemDC | 6 | 162 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 13 | Shakib Al HasanKKR | 6 | 198 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 14 | SP NarineKKR | 6 | 162 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 15 | VR AaronRCB | 6 | 84 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 16 | A MishraSRH | 5 | 198 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 17 | M MorkelKKR | 5 | 78 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 18 | S GopalMI | 5 | 78 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 19 | Yuvraj SinghRCB | 5 | 124 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 20 | B KumarSRH | 4 | 44 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 21 | DR SmithCSK | 4 | 60 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 22 | Imran TahirDC | 4 | 83 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 23 | JD UnadkatDC | 4 | 60 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 24 | L BalajiPBKS | 4 | 84 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 25 | MM SharmaCSK | 4 | 84 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
All IPL 2014 leaderboards: /season/ipl-2014 · Across all seasons: all-time most middle-overs wickets (overs 7–15).
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2014), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.