IPL 2015 · Season leaderboard
Best middle-overs economy (overs 7–15)
Best middle-overs economy (overs 7–15), IPL 2015: J Yadav — 3.80 Middle econ (RPO).
Lowest bowling economy rate in the middle overs (7–15) across IPL career.
| # | Player | Middle econ (RPO) | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | J YadavDC | 3.80 | 30 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 2 | CH MorrisRR | 4.88 | 48 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 3 | Sandeep SharmaPBKS | 5.14 | 42 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 4 | Shakib Al HasanKKR | 5.57 | 42 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 5 | R AshwinCSK | 5.85 | 162 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 6 | Parvez RasoolSRH | 6.25 | 24 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 7 | JP DuminyDC | 6.33 | 54 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 8 | M MorkelKKR | 6.33 | 36 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 9 | GB HoggKKR | 6.36 | 66 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 10 | SP NarineKKR | 6.44 | 108 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 11 | MC HenriquesSRH | 6.47 | 114 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 12 | JA MorkelDC | 6.67 | 36 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 13 | Gurkeerat SinghPBKS | 6.71 | 42 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 14 | HV PatelRCB | 6.80 | 120 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 15 | MM SharmaCSK | 6.83 | 108 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 16 | AN AhmedRCB | 7.00 | 18 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 17 | B KumarSRH | 7.00 | 30 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 18 | M VijayPBKS | 7.00 | 24 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 19 | MA StarcRCB | 7.00 | 60 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 20 | PV TambeRR | 7.00 | 150 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 21 | STR BinnyRR | 7.07 | 90 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 22 | TA BoultSRH | 7.17 | 36 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 23 | AD MathewsDC | 7.33 | 108 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 24 | BE HendricksPBKS | 7.33 | 36 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 25 | AD RussellKKR | 7.40 | 154 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
All IPL 2015 leaderboards: /season/ipl-2015 · Across all seasons: all-time best middle-overs economy (overs 7–15).
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2015), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.