IPL 2015 · Season leaderboard
Most middle-overs runs (overs 7–15)
Most middle-overs runs (overs 7–15), IPL 2015: AB de Villiers — 330 Middle runs.
Most runs scored in middle overs (7–15) across IPL career. The anchor phase where dot balls and wickets set up the finish.
| # | Player | Middle runs | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | AB de VilliersRCB | 330 | 181 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 2 | RG SharmaMI | 316 | 238 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 3 | V KohliRCB | 269 | 200 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 4 | LMP SimmonsMI | 256 | 198 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 5 | SK RainaCSK | 253 | 200 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 6 | F du PlessisCSK | 247 | 213 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 7 | SS IyerDC | 234 | 149 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 8 | AM RahaneRR | 233 | 186 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 9 | JP DuminyDC | 232 | 171 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 10 | AD RussellKKR | 230 | 118 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 11 | DA MillerPBKS | 227 | 196 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 12 | KA PollardMI | 226 | 160 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 13 | YK PathanKKR | 207 | 166 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 14 | SPD SmithRR | 200 | 154 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 15 | MS DhoniCSK | 193 | 199 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 16 | DA WarnerSRH | 192 | 130 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 17 | Yuvraj SinghDC | 188 | 167 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 18 | MC HenriquesSRH | 180 | 137 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 19 | BB McCullumCSK | 163 | 97 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 20 | CH GayleRCB | 149 | 96 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 21 | AR PatelPBKS | 143 | 119 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 22 | SR WatsonRR | 141 | 90 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 23 | G GambhirKKR | 138 | 109 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 24 | DR SmithCSK | 137 | 92 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 25 | MK PandeyKKR | 134 | 109 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
All IPL 2015 leaderboards: /season/ipl-2015 · Across all seasons: all-time most middle-overs runs (overs 7–15).
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2015), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.