IPL 2016 · Season leaderboard
Most middle-overs runs (overs 7–15)
Most middle-overs runs (overs 7–15), IPL 2016: V Kohli — 490 Middle runs.
Most runs scored in middle overs (7–15) across IPL career. The anchor phase where dot balls and wickets set up the finish.
| # | Player | Middle runs | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | V KohliRCB | 490 | 323 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 2 | AB de VilliersRCB | 447 | 265 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 3 | DA WarnerSRH | 342 | 233 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 4 | KD KarthikGUJARAT-LIONS | 252 | 200 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 5 | G GambhirKKR | 251 | 195 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 6 | S DhawanSRH | 238 | 206 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 7 | AJ FinchGUJARAT-LIONS | 237 | 167 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 8 | AM RahaneRISING-PUNE-SUPERGIANT | 235 | 171 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 9 | KL RahulRCB | 202 | 136 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 10 | SK RainaGUJARAT-LIONS | 196 | 169 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 11 | MK PandeyKKR | 195 | 136 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 12 | KK NairDC | 193 | 170 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 13 | YK PathanKKR | 189 | 156 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 14 | Q de KockDC | 188 | 136 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 15 | M VijayPBKS | 185 | 153 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 16 | Yuvraj SinghSRH | 184 | 148 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 17 | SV SamsonDC | 181 | 140 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 18 | RG SharmaMI | 178 | 159 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 19 | WP SahaPBKS | 174 | 145 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 20 | AT RayuduMI | 173 | 151 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 21 | JC ButtlerMI | 170 | 121 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 22 | KH PandyaMI | 166 | 80 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 23 | SPD SmithRISING-PUNE-SUPERGIANT | 140 | 100 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 24 | JP DuminyDC | 134 | 113 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 25 | DR SmithGUJARAT-LIONS | 131 | 82 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
All IPL 2016 leaderboards: /season/ipl-2016 · Across all seasons: all-time most middle-overs runs (overs 7–15).
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2016), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.