IPL 2017 · Season leaderboard
Most middle-overs runs (overs 7–15)
Most middle-overs runs (overs 7–15), IPL 2017: DA Warner — 311 Middle runs.
Most runs scored in middle overs (7–15) across IPL career. The anchor phase where dot balls and wickets set up the finish.
| # | Player | Middle runs | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | DA WarnerSRH | 311 | 216 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 2 | RV UthappaKKR | 281 | 151 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 3 | GJ MaxwellPBKS | 277 | 143 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 4 | MK PandeyKKR | 276 | 228 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 5 | KA PollardMI | 275 | 193 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 6 | SPD SmithRISING-PUNE-SUPERGIANT | 275 | 237 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 7 | RR PantDC | 266 | 160 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 8 | SK RainaGUJARAT-LIONS | 261 | 184 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 9 | BA StokesRISING-PUNE-SUPERGIANT | 253 | 174 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 10 | SS IyerDC | 242 | 163 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 11 | KD KarthikGUJARAT-LIONS | 236 | 182 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 12 | RG SharmaMI | 218 | 176 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 13 | G GambhirKKR | 214 | 160 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 14 | N RanaMI | 207 | 174 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 15 | S DhawanSRH | 194 | 155 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 16 | HM AmlaPBKS | 184 | 135 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 17 | KS WilliamsonSRH | 171 | 113 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 18 | KM JadhavRCB | 166 | 114 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 19 | KH PandyaMI | 165 | 132 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 20 | AJ FinchGUJARAT-LIONS | 164 | 107 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 21 | Yuvraj SinghSRH | 159 | 128 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 22 | MS DhoniRISING-PUNE-SUPERGIANT | 156 | 172 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 23 | SE MarshPBKS | 152 | 98 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 24 | SV SamsonDC | 147 | 113 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 25 | MC HenriquesSRH | 145 | 121 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
All IPL 2017 leaderboards: /season/ipl-2017 · Across all seasons: all-time most middle-overs runs (overs 7–15).
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2017), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.