IPL 2019 · Season leaderboard
Most middle-overs runs (overs 7–15)
Most middle-overs runs (overs 7–15), IPL 2019: RR Pant — 330 Middle runs.
Most runs scored in middle overs (7–15) across IPL career. The anchor phase where dot balls and wickets set up the finish.
| # | Player | Middle runs | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | RR PantDC | 330 | 223 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 2 | DA WarnerSRH | 309 | 222 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 3 | SA YadavMI | 294 | 231 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 4 | SS IyerDC | 281 | 247 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 5 | KL RahulPBKS | 268 | 192 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 6 | N RanaKKR | 253 | 164 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 7 | AB de VilliersRCB | 249 | 175 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 8 | JM BairstowSRH | 244 | 149 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 9 | SK RainaCSK | 239 | 197 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 10 | MA AgarwalPBKS | 234 | 150 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 11 | SPD SmithRR | 212 | 184 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 12 | MK PandeySRH | 211 | 184 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 13 | AD RussellKKR | 205 | 131 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 14 | CH GaylePBKS | 197 | 120 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 15 | AT RayuduCSK | 184 | 183 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 16 | SR WatsonCSK | 177 | 99 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 17 | F du PlessisCSK | 173 | 134 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 18 | Q de KockMI | 173 | 140 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 19 | S DhawanDC | 172 | 137 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 20 | SV SamsonRR | 172 | 123 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 21 | RV UthappaKKR | 169 | 155 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 22 | MS DhoniCSK | 166 | 170 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 23 | Shubman GillKKR | 158 | 114 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 24 | DA MillerPBKS | 154 | 122 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 25 | V KohliRCB | 153 | 129 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
All IPL 2019 leaderboards: /season/ipl-2019 · Across all seasons: all-time most middle-overs runs (overs 7–15).
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2019), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.