IPL 2025 · Season leaderboard
Best middle-overs economy (overs 7–15)
Best middle-overs economy (overs 7–15), IPL 2025: JJ Bumrah — 4.89 Middle econ (RPO).
Lowest bowling economy rate in the middle overs (7–15) across IPL career.
| # | Player | Middle econ (RPO) | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | JJ BumrahMI | 4.89 | 114 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 2 | Naman DhirMI | 6.33 | 18 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 3 | M Prasidh KrishnaGT | 6.52 | 186 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 4 | Nithish Kumar ReddySRH | 6.75 | 24 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 5 | JD UnadkatSRH | 6.88 | 48 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 6 | MJ SantnerMI | 7.19 | 192 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 7 | R AshwinCSK | 7.29 | 126 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 8 | Yash DayalRCB | 7.32 | 91 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 9 | Harpreet BrarPBKS | 7.47 | 90 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 10 | Mukesh KumarDC | 7.50 | 48 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 11 | MA StarcDC | 7.57 | 42 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 12 | Kuldeep YadavDC | 7.60 | 288 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 13 | PJ CumminsSRH | 7.69 | 96 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 14 | SP NarineKKR | 7.79 | 258 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 15 | CV VarunKKR | 7.80 | 210 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 16 | WG JacksMI | 7.83 | 72 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 17 | DS RathiLSG | 7.89 | 168 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 18 | KH PandyaRCB | 7.89 | 228 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 19 | Arshdeep SinghPBKS | 8.00 | 72 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 20 | Mustafizur RahmanDC | 8.00 | 18 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 21 | E MalingaSRH | 8.19 | 96 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 22 | Noor AhmadCSK | 8.36 | 234 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 23 | JC ArcherRR | 8.43 | 42 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 24 | RA JadejaCSK | 8.49 | 205 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
| 25 | GJ MaxwellPBKS | 8.50 | 48 legal deliveries in middle overs (overs 7–16) |
All IPL 2025 leaderboards: /season/ipl-2025 · Across all seasons: all-time best middle-overs economy (overs 7–15).
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2025), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.