IPL 2009/10 · Season leaderboard
Most sixes in the middle overs
Most sixes in the middle overs, IPL 2009/10: YK Pathan — 22 Middle sixes.
Most sixes hit in middle overs (7–15) across IPL career.
| # | Player | Middle sixes | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | YK PathanRR | 22 | 187 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 2 | SK RainaCSK | 15 | 223 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 3 | RV UthappaRCB | 14 | 166 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 4 | A SymondsDECCAN-CHARGERS | 13 | 243 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 5 | SS TiwaryMI | 13 | 242 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 6 | CH GayleKKR | 12 | 82 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 7 | M VijayCSK | 12 | 106 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 8 | AT RayuduMI | 11 | 170 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 9 | Yuvraj SinghPBKS | 10 | 139 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 10 | ML HaydenCSK | 7 | 74 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 11 | NV OjhaRR | 7 | 101 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 12 | TL SumanDECCAN-CHARGERS | 7 | 159 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 13 | V SehwagDC | 7 | 64 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 14 | DA WarnerDC | 6 | 58 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 15 | RG SharmaDECCAN-CHARGERS | 6 | 205 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 16 | SC GangulyKKR | 6 | 202 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 17 | SR WatsonRR | 6 | 67 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 18 | V KohliRCB | 6 | 151 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 19 | JA MorkelCSK | 5 | 64 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 20 | KP PietersenRCB | 5 | 88 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 21 | LRPL TaylorRCB | 5 | 61 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 22 | PD CollingwoodDC | 5 | 100 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 23 | IK PathanPBKS | 4 | 91 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 24 | KA PollardMI | 4 | 70 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 25 | KC SangakkaraPBKS | 4 | 149 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
All IPL 2009/10 leaderboards: /season/ipl-2009-10 · Across all seasons: all-time most sixes in the middle overs.
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2009/10), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.