IPL 2009 · Season leaderboard
Most sixes in the middle overs
Most sixes in the middle overs, IPL 2009: Yuvraj Singh — 14 Middle sixes.
Most sixes hit in middle overs (7–15) across IPL career.
| # | Player | Middle sixes | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | Yuvraj SinghPBKS | 14 | 225 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 2 | AC GilchristDECCAN-CHARGERS | 9 | 94 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 3 | ML HaydenCSK | 9 | 183 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 4 | RG SharmaDECCAN-CHARGERS | 9 | 212 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 5 | SK RainaCSK | 9 | 184 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 6 | A SymondsDECCAN-CHARGERS | 8 | 127 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 7 | DR SmithDECCAN-CHARGERS | 8 | 92 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 8 | LRPL TaylorRCB | 8 | 127 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 9 | MS DhoniCSK | 7 | 197 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 10 | YK PathanRR | 7 | 138 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 11 | BJ HodgeKKR | 6 | 199 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 12 | SR TendulkarMI | 6 | 160 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 13 | AB de VilliersDC | 5 | 239 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 14 | RA JadejaRR | 5 | 210 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 15 | DJ BravoMI | 4 | 135 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 16 | DPMD JayawardenePBKS | 4 | 112 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 17 | HH GibbsDECCAN-CHARGERS | 4 | 156 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 18 | JP DuminyMI | 4 | 190 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 19 | KC SangakkaraPBKS | 4 | 224 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 20 | KD KarthikDC | 4 | 151 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 21 | NV OjhaRR | 4 | 59 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 22 | S BadrinathCSK | 4 | 117 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 23 | SC GangulyKKR | 4 | 121 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 24 | TL SumanDECCAN-CHARGERS | 4 | 114 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 25 | V KohliRCB | 4 | 147 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
All IPL 2009 leaderboards: /season/ipl-2009 · Across all seasons: all-time most sixes in the middle overs.
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2009), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.