IPL 2011 · Season leaderboard
Most sixes in the middle overs
Most sixes in the middle overs, IPL 2011: CH Gayle — 23 Middle sixes.
Most sixes hit in middle overs (7–15) across IPL career.
| # | Player | Middle sixes | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | CH GayleRCB | 23 | 155 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 2 | SE MarshPBKS | 18 | 223 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 3 | V SehwagDC | 14 | 103 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 4 | M VijayCSK | 13 | 125 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 5 | AC GilchristPBKS | 12 | 110 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 6 | Yuvraj SinghPUNE-WARRIORS-INDIA | 12 | 203 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 7 | SR WatsonRR | 11 | 96 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 8 | YK PathanKKR | 11 | 145 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 9 | PC ValthatyPBKS | 10 | 115 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 10 | AL MenariaRR | 9 | 131 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 11 | RA JadejaKOCHI-TUSKERS-KERALA | 9 | 176 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 12 | V KohliRCB | 9 | 260 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 13 | Y Venugopal RaoDC | 9 | 208 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 14 | MK TiwaryKKR | 8 | 222 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 15 | AB de VilliersRCB | 7 | 164 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 16 | RV UthappaPUNE-WARRIORS-INDIA | 7 | 150 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 17 | SK RainaCSK | 7 | 173 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 18 | AT RayuduMI | 6 | 209 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 19 | MS DhoniCSK | 6 | 150 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 20 | BB McCullumKOCHI-TUSKERS-KERALA | 5 | 90 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 21 | KD KarthikPBKS | 5 | 160 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 22 | RG SharmaMI | 5 | 202 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 23 | S BadrinathCSK | 5 | 199 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 24 | TL SumanMI | 5 | 34 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 25 | B ChipliDECCAN-CHARGERS | 4 | 106 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
All IPL 2011 leaderboards: /season/ipl-2011 · Across all seasons: all-time most sixes in the middle overs.
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2011), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.