IPL 2013 · Season leaderboard
Most sixes in the middle overs
Most sixes in the middle overs, IPL 2013: CH Gayle — 26 Middle sixes.
Most sixes hit in middle overs (7–15) across IPL career.
| # | Player | Middle sixes | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | CH GayleRCB | 26 | 206 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 2 | DA MillerPBKS | 14 | 183 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 3 | DR SmithMI | 14 | 149 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 4 | SR WatsonRR | 14 | 205 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 5 | V KohliRCB | 13 | 285 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 6 | KA PollardMI | 11 | 166 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 7 | SK RainaCSK | 11 | 223 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 8 | AJ FinchPUNE-WARRIORS-INDIA | 10 | 148 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 9 | MEK HusseyCSK | 10 | 275 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 10 | RG SharmaMI | 10 | 276 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 11 | AD MathewsPUNE-WARRIORS-INDIA | 9 | 104 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 12 | DA WarnerDC | 9 | 170 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 13 | MS DhoniCSK | 9 | 160 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 14 | Yuvraj SinghPUNE-WARRIORS-INDIA | 9 | 129 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 15 | STR BinnyRR | 8 | 145 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 16 | YK PathanKKR | 8 | 150 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 17 | DJG SammySRH | 6 | 97 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 18 | EJG MorganKKR | 6 | 166 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 19 | MR MarshPUNE-WARRIORS-INDIA | 6 | 76 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 20 | NLTC PereraSRH | 6 | 85 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 21 | DB DasKKR | 5 | 58 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 22 | RV UthappaPUNE-WARRIORS-INDIA | 5 | 124 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 23 | AM RahaneRR | 4 | 210 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 24 | Azhar MahmoodPBKS | 4 | 108 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 25 | DJ HusseyPBKS | 4 | 157 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
All IPL 2013 leaderboards: /season/ipl-2013 · Across all seasons: all-time most sixes in the middle overs.
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2013), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.