IPL 2014 · Season leaderboard
Most sixes in the middle overs
Most sixes in the middle overs, IPL 2014: GJ Maxwell — 32 Middle sixes.
Most sixes hit in middle overs (7–15) across IPL career.
| # | Player | Middle sixes | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | GJ MaxwellPBKS | 32 | 234 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 2 | YK PathanKKR | 18 | 124 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 3 | DR SmithCSK | 17 | 147 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 4 | AB de VilliersRCB | 15 | 171 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 5 | DA WarnerSRH | 14 | 229 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 6 | Yuvraj SinghRCB | 14 | 202 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 7 | V KohliRCB | 13 | 208 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 8 | SR WatsonRR | 12 | 128 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 9 | CJ AndersonMI | 11 | 127 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 10 | RV UthappaKKR | 11 | 242 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 11 | SK RainaCSK | 11 | 213 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 12 | KD KarthikDC | 10 | 193 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 13 | SV SamsonRR | 10 | 152 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 14 | BB McCullumCSK | 9 | 166 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 15 | DA MillerPBKS | 9 | 223 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 16 | LMP SimmonsMI | 9 | 138 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 17 | NV OjhaSRH | 9 | 88 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 18 | WP SahaPBKS | 9 | 130 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 19 | V SehwagPBKS | 8 | 101 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 20 | JP DuminyDC | 7 | 200 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 21 | KA PollardMI | 6 | 101 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 22 | MK PandeyKKR | 6 | 204 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 23 | RG SharmaMI | 6 | 207 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 24 | AT RayuduMI | 5 | 198 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 25 | KK NairRR | 5 | 116 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
All IPL 2014 leaderboards: /season/ipl-2014 · Across all seasons: all-time most sixes in the middle overs.
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2014), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.