IPL 2015 · Season leaderboard
Most sixes in the middle overs
Most sixes in the middle overs, IPL 2015: AB de Villiers — 16 Middle sixes.
Most sixes hit in middle overs (7–15) across IPL career.
| # | Player | Middle sixes | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | AB de VilliersRCB | 16 | 181 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 2 | SS IyerDC | 15 | 149 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 3 | KA PollardMI | 14 | 160 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 4 | AD RussellKKR | 13 | 118 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 5 | CH GayleRCB | 13 | 96 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 6 | JP DuminyDC | 12 | 171 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 7 | RG SharmaMI | 12 | 238 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 8 | V KohliRCB | 12 | 200 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 9 | DA WarnerSRH | 11 | 130 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 10 | LMP SimmonsMI | 11 | 198 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 11 | SK RainaCSK | 11 | 200 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 12 | BB McCullumCSK | 10 | 97 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 13 | DJ HoodaRR | 10 | 80 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 14 | DA MillerPBKS | 8 | 196 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 15 | EJG MorganSRH | 8 | 95 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 16 | MC HenriquesSRH | 8 | 137 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 17 | SR WatsonRR | 8 | 90 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 18 | YK PathanKKR | 8 | 166 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 19 | AM RahaneRR | 7 | 186 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 20 | GJ MaxwellPBKS | 7 | 70 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 21 | Yuvraj SinghDC | 7 | 167 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 22 | AR PatelPBKS | 6 | 119 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 23 | DR SmithCSK | 6 | 92 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 24 | KM JadhavDC | 5 | 90 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 25 | MK PandeyKKR | 5 | 109 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
All IPL 2015 leaderboards: /season/ipl-2015 · Across all seasons: all-time most sixes in the middle overs.
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2015), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.