IPL 2016 · Season leaderboard
Most sixes in the middle overs
Most sixes in the middle overs, IPL 2016: AB de Villiers — 24 Middle sixes.
Most sixes hit in middle overs (7–15) across IPL career.
| # | Player | Middle sixes | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | AB de VilliersRCB | 24 | 265 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 2 | V KohliRCB | 18 | 323 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 3 | DA WarnerSRH | 11 | 233 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 4 | KH PandyaMI | 11 | 80 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 5 | AJ FinchGUJARAT-LIONS | 10 | 167 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 6 | CH GayleRCB | 10 | 33 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 7 | Yuvraj SinghSRH | 10 | 148 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 8 | AD RussellKKR | 9 | 65 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 9 | DR SmithGUJARAT-LIONS | 9 | 82 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 10 | KL RahulRCB | 9 | 136 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 11 | MK PandeyKKR | 9 | 136 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 12 | AT RayuduMI | 8 | 151 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 13 | SR WatsonRCB | 8 | 97 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 14 | JC ButtlerMI | 7 | 121 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 15 | KA PollardMI | 7 | 79 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 16 | N RanaMI | 7 | 57 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 17 | YK PathanKKR | 7 | 156 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 18 | Q de KockDC | 6 | 136 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 19 | CH MorrisDC | 5 | 43 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 20 | GJ MaxwellPBKS | 5 | 86 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 21 | M VijayPBKS | 5 | 153 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 22 | RG SharmaMI | 5 | 159 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 23 | SPD SmithRISING-PUNE-SUPERGIANT | 5 | 100 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 24 | SV SamsonDC | 5 | 140 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 25 | AM RahaneRISING-PUNE-SUPERGIANT | 4 | 171 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
All IPL 2016 leaderboards: /season/ipl-2016 · Across all seasons: all-time most sixes in the middle overs.
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2016), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.